Nokia Lumia 1520
Producto nº: | AD25 |
Precio original: | |
Precio sin IVA: | 321,49 € |
Precio (IVA incluido).: | 389,00 € |
Te ahorras: | 261,00 € (40%) |
Tipo de producto | Teléfono Windows |
---|---|
Componentes integrados | Cámara digital, 2ª cámara, radio FM, reproductor digital, receptor GPS, zona de conexión Wi-Fi, receptor GLONASS, grabadora de voz |
Anchura | 85.4 mm |
Profundidad | 8.7 mm |
Altura | 162.8 mm |
Color del cuerpo | Negro |
Factor de forma | Toque |
Peso | 209 g |
Valor SAR | 0,2 W/kg (carcasa) / 0,64 W/kg (cabezal) |
Protección | Gorilla Glass 2 (cristal resistente a rasguños) |
CELULAR
Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM |
---|---|
Banda | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 |
Proveedor de servicios | Sin especificar |
Generación de banda ancha | 4G |
Sistema operativo | Windows Phone OS 8 |
Dispositivo(os) de entrada | Multitoque , capacitiva |
Programa de software | Microsoft OneNote Mobile, Microsoft Office Mobile, Microsoft Exchange ActiveSync, Foursquare, Microsoft PlayReady, Internet Explorer 10, Cartera, Family Room, HERE Transit, Cinemagraph, Bing Vision, Gig Finder, PhotoBeamer, Creative Studio, Nokia Storyteller, Nokia Camera, People Hub, Nokia Beamer, Nokia Video Upload, Nokia Video Trimmer |
AGENDA ELECTRÓNICA
Gestión de información personal | Calendario, sincronización con PC, calculadora, recordatorio, despertador |
---|
REPRODUCTOR DE MEDIOS
Normas de audio digital admitidas | WMA, AAC, ASF, AMR, MP3, AAC-LC, AAC +, eAAC+, M4A, HE-AAC, WMA 10 Pro, WMA 9 |
---|---|
Normas de vídeo digital compatibles | VC-1, AVC, AVI, MOV, MPEG-4, WMV, 3GP, H.264, H.263, M4V |
SISTEMA DE NAVEGACIÓN
Navegación | Receptor A-GPS/GLONASS |
---|---|
Software y servicios de navegación | HERE Maps, HERE Drive+ |
PROCESADOR
Velocidad reloj | 2.2 GHz |
---|---|
Tipo | QUALCOMM Snapdragon 800 |
Número de núcleos de procesador | Núcleo cuádruple |
CÁMARA DIGITAL
Resolución del sensor | 20 Megapíxel |
---|---|
Fuente de luz para cámara | Flash LED doble |
Resoluciones de grabadora de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) |
Características | Grabación de vídeo, etiquetado geográfico, óptica Carl Zeiss, tecnología PureView, Optical Image Stabilizer (OIS), sensor de iluminación trasera |
Ajuste del enfoque | Automático |
Zoom digital | 3 |
Balance de blancos | Automático, preajustes |
Apertura de la lente | F/2.4 |
Longitud focal mínima | 26 mm |
MENSAJERÍA E INTERNET
Protocolos admitidos de correo electrónico | POP3, IMAP4, SMTP |
---|---|
Servicios móviles | Videollamada, YouTube, Picasa, Gmail, Windows Live, Xbox LIVE, Yahoo! Mail, Nokia Music, Nokia Mail, Office 365, Windows Live SkyDrive (7 GB de almacenamiento gratuito en la nube), Nokia Mix Radio, Xbox Music, Windows Live Hotmail, Outlook Mobile |
Servicios de mensajería instantánea | Google Talk, Windows Live Messenger (MSN Messenger), Yahoo! Messenger, Skype, Twitter IM, WhatsApp, Facebook Messenger |
Redes sociales y blogs compatibles | Twitter, Flickr, Facebook, LinkedIn |
Servicios de mensajería para celular | MMS, SMS |
Funciones de datos y mensajería | Navegador XHTML, compatibilidad con PDF, compatible con Microsoft Word, compatible con Microsoft Excel, compatible con Microsoft PowerPoint |
CARACTERÍSTICAS DEL TELÉFONO
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, magnetómetro, sensor giroscópico |
---|---|
Funciones de teléfono | Micrófono de teléfono, control por voz, temporizador de llamadas, llamadas de conferencia, modo avión, marcación por voz, avisos por vibración |
Características adicionales | Editor de imágenes, compatible con TTY, Text-to-Speech (reconocimiento de texto), carga inalámbrica, Rincón de niños, tecnología de grabación Nokia Rich Recording, pantalla Nokia Glance, perfil Lumia Color, admite auriculares Dolby |
COMUNICACIONES
Seguridad WLAN | WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES |
---|---|
Interfaz inalámbrica | NFC, Bluetooth 4.0, IEEE 802.11a/ac/b/g/n |
Perfiles de Bluetooth | Perfil de manos libres (HFP), Perfil Object Push (OPP), Perfil de distribución de audio avanzando (A2DP), Perfil de control remoto de audio/vídeo (AVRCP), General Audio/Video Distribution Profile (GAVDP), Phonebook Access Profile (PBAP) |
Transmisión de datos | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, LTE, DC-HSDPA |
Funciones de comunicación | Cliente de correo electrónico móvil, navegador de Internet |
Banda LTE | LTE Band 1, LTE Band 3, LTE Band 7, LTE Band 20, Banda LTE 8 |
MEMORIA
Memoria de usuario | 32 GB |
---|---|
Tarjetas de memoria flash soportadas | microSDXC - hasta 64 GB |
Memoria RAM | 2 GB |
Memoria integrada | 32 GB |
VISUALIZADOR
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 píxeles |
---|---|
Tecnología | ClearBlack |
Intensidad del color | 16,7 millones de colores |
Tipo | Pantalla de cristal líquido - color |
Tamaño en diagonal | 6" |
Densidad de píxeles | 368 ppi |
DIVERSO
Accesorios incluidos | Cable de datos, auriculares estéreo, transformador eléctrico |
---|---|
Compatible with Windows 7 | Aplicaciones y dispositivos "Compatible with Windows 7" llevan aseguramiento de Microsoft que estos productos fueron sometidos a tests para compatibilidad y fiabilidad con 32-bit y 64-bit Windows 7. |
CONEXIONES
Tipo de conector | USB micro ¦ Auricular/salida av compuesto - miniteléfono de 3.5 mm |
---|
BATERÍA
Capacidad | 3400 mAh |
---|---|
Datos de tiempo de ejecución | Hablar ( GSM ) - hasta 1644 minuto ¦ En espera - hasta 768 horas ¦ Hablar ( WCDMA ) - hasta 1506 minuto ¦ Reproducción ( Música ) - hasta 124 horas ¦ Reproducción ( vídeo ) - hasta 10.8 horas ¦ Exploración continua ( Wi-Fi ) - hasta 13.6 horas |